![]() |
(樓主)求學指南
2022-04-13 08:47:30 |
西北大學繼續(xù)教育學院招生計劃
西北大學繼續(xù)教育學院是西北大學人才培養(yǎng)體系的重要組成部分。作為學校繼續(xù)教育的主管部門,西北大學繼續(xù)教育學院堅持以“以人才培養(yǎng)為根本任務(wù),以質(zhì)量求生存,以特色求發(fā)展”的辦學思想,以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展為宗旨,以學習者需求為導向,以提高教育質(zhì)量為核心,深化教學內(nèi)容與方法改革,積極探索繼續(xù)教育的模式和規(guī)律,注重突出人才培養(yǎng)的針對性、多樣性和靈活性,精心制定突出專業(yè)特色的人才培養(yǎng)方案,通過多元化辦學,實現(xiàn)了繼續(xù)教育的健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
西北大學繼續(xù)教育學院憑借自身雄厚的教育資源,經(jīng)過多年的建設(shè)與發(fā)展,西北大學正發(fā)揮著愈來愈強的社會服務(wù)功能。已經(jīng)形成的多形式、多層次、多渠道的繼續(xù)教育辦學特色和體系,為西部社會經(jīng)濟建設(shè)培養(yǎng)了大批高素質(zhì)專門人才,為構(gòu)建終身教育體系和學習型社會做出了積極貢獻。西北大學繼續(xù)教育學院已成為西部大開發(fā)、陜西大發(fā)展中各類人才的重要培養(yǎng)基地。
西北大學成考專業(yè)設(shè)置 | ||||||
報考層次 | 序號 | 專業(yè) | 報考科類 | 學制 | 學習形式 | 學費/年 |
專升本 | 1 | 漢語言文學 | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 函授 | 2800 |
2 | 英語 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 3200 | ||
3 | 中藥學 | 中醫(yī)藥類 | 業(yè)余 | 2800 | ||
4 | 通信工程 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
5 | 過程裝備與控制工程 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
6 | 軟件工程 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
7 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
8 | 勘察技術(shù)與工程 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
9 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
10 | 能源化學工程 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
11 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
12 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
13 | 資源勘察工程 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
14 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
15 | 地質(zhì)學 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
16 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 函授 | 3200 | ||
17 | 金融學 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2800 | ||
18 | 會計學 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2800 | ||
19 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2800 | ||
20 | 公共事業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2800 | ||
21 | 旅游管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2800 | ||
22 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2800 | ||
23 | 行政管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2800 | ||
24 | 工商管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2800 | ||
25 | 檔案學 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2800 | ||
26 | 保險學 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2800 | ||
27 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2800 | ||
28 | 社會工作 | 法學類 | 函授 | 2800 | ||
29 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 函授 | 3200 | ||
30 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 函授 | 3200 | ||
31 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 函授 | 3200 | ||
高起專 | 1 | 市場營銷 | 文史類 | 2.5 | 函授 | 2500 |
2 | 電子商務(wù) | 文史類 | 函授 | 2500 | ||
3 | 汽車營銷與服務(wù) | 文史類 | 函授 | 2500 | ||
4 | 動漫制作技術(shù) | 文史類 | 函授 | 2500 | ||
5 | 商務(wù)管理 | 文史類 | 函授 | 2500 | ||
6 | 金融管理 | 文史類 | 函授 | 2500 | ||
7 | 會計 | 文史/理工 | 函授 | 2500 | ||
8 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | 2500 | ||
9 | 圖文信息處理 | 文史類 | 函授 | 2500 | ||
10 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 文史類 | 業(yè)余 | 2500 | ||
11 | 播音與主持 | 文史類 | 業(yè)余 | 2500 | ||
12 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 文史類 | 業(yè)余 | 2500 | ||
13 | 廣告設(shè)計與制作 | 文史類 | 業(yè)余 | 2500 | ||
14 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
15 | 電子信息工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
16 | 軟件技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
17 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理工類 | 業(yè)余 | 2500 | ||
18 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500 | ||
高起本 | 1 | 法學 | 文史類 | 5年 | 函授 | 2800 |
2 | 行政管理 | 文史類 | 函授 | 2800 | ||
3 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3200 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |